Teams สำหรับการประชุม FabricLoop สำหรับการทำงาน
Microsoft Teams แข็งแรงด้านแชตองค์กรและการประชุม พร้อมแอปเนทีฟจริง หลังการแยกในปี 2025 มันก็ไม่ได้ "ฟรีมากับ Office" โดยค่าเริ่มต้นอีกต่อไป FabricLoop เป็นทางเลือกที่โฟกัส: การส่งข้อความแบบ Slack บวกระบบงานและโน้ตครบถ้วนในผลิตภัณฑ์เดียว ไม่ใช่ Planner บวก Loop บวก OneNote บวกแชต
พื้นที่ทำงานเดียว · เจ็ดพื้นผิว · จัดระเบียบตามกลุ่ม
เราไม่แกล้งทำเป็นว่าไม่ใช่
เหตุผลที่ควรย้าย
เปรียบเทียบโดยละเอียด
ตรงไปตรงมาทั้งสองคอลัมน์ รวมถึงจุดที่ Microsoft Teams ทำได้ดีอยู่แล้ว
| ความสามารถ | Microsoft Teams | FabricLoop |
|---|---|---|
| ข้อความ | แชตองค์กรที่สมบูรณ์: ช่อง แชต เธรด และการเชื่อมต่อกับองค์กร ความลึกแตกต่างกันตาม SKU และนโยบายผู้ดูแลระบบ | การส่งข้อความของทีมครบถ้วน: ช่องและกลุ่ม ข้อความส่วนตัว ปิดเสียง เธรด @here / @channel ประวัติที่ค้นหาได้ — ด้วยความเคยชินแบบ Slack |
| งาน (ช่องว่าง) | งานกระจายอยู่ใน Planner, To Do, คอมโพเนนต์ Loop และแอป Microsoft อื่นๆ — ทรงพลัง แต่กระจัดกระจาย | เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และวันครบกำหนด แตกเป็นงานย่อยภายใต้งานหลัก ระบุสิ่งที่ขวางอยู่ และเพิ่มป้ายกำกับ มุมมองรายการ คัมบัง และไทม์ไลน์ปฏิทินแสดงงานเดียวกัน และแดชบอร์ดแสดงภาระงาน ปริมาณงานที่ทำได้ และงานที่เสี่ยง — พร้อมไฟล์และความคิดเห็นที่งาน เชื่อมกับบทสนทนา |
| โน้ตและเอกสาร | OneNote, Loop, Word, SharePoint — มีความสามารถ แต่ต้องใช้หลายผลิตภัณฑ์สำหรับบรีฟเดียว | โน้ตที่แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไฮไลต์เพื่อสร้างงาน และการอนุมัติ — เชื่อมกับกลุ่มและแชต |
| การโทรและการประชุม | ชุดการประชุมชั้นนำของอุตสาหกรรม — จุดแข็งที่ชัดเจนของ Teams | การโทรในแอปเดียวกับข้อความ งาน และโน้ต พร้อมสรุปโดย AI ในเธรด ไม่ได้ทดแทน Teams Rooms หรือเว็บบินาร์อย่างสมบูรณ์ |
| แอปและไคลเอนต์ | ไคลเอนต์ครบที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Windows, Mac, iOS และ Android — มาตรฐานในหลายบริษัท | แอปที่ติดตั้งได้บน iOS, iPad, Mac, Windows และ Android: ผลิตภัณฑ์เดียวกับบนเว็บ ไม่ใช่ตัวดูครึ่งๆ กลางๆ ที่ผลักคุณกลับไปที่เดสก์ท็อป iOS เป็นแอปเนทีฟจริง ส่วน Mac และ Windows เป็นแอปเดสก์ท็อปจากสโตร์ ความมุ่งมั่นเรื่องผลิตภัณฑ์เต็มแบบเดียวกัน โดยมีงานและโน้ตในแอปเดียว ไม่ใช่ชุดผลิตภัณฑ์ที่กระจาย |
| AI และเอเจนต์ | Copilot และเรื่องเอเจนต์ของ Microsoft (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน) | Loop Agent (Anthropic Haiku/Sonnet/Opus หรือ ChatGPT Sol/Terra/Luna) ค่าโมเดลเรียกเก็บโดยตรง ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ MCP พร้อมการอนุมัติที่บันทึกไว้ในล็อก AI เสียง แอปและเอเจนต์ผ่านข้อความในช่อง โดยไม่ต้องใช้คำสั่งสแลช |
| โมเดลผลิตภัณฑ์ | การขายแบบรวมในชุดผลิตภัณฑ์ การแยกในเดือนกันยายน 2025 และราคา Teams ที่แยกต่างหากเปลี่ยนการคำนวณตามค่าเริ่มต้น | เวิร์กสเปซอิสระ: ใหม่ ดีกว่า เนทีฟ เร็ว ตั้งราคาต่อผู้ใช้ ไม่ถูกฝังในชุดผลิตภัณฑ์ |
| ราคา | ผูกกับ SKU ของ Microsoft 365 หลังการแยก ลูกค้าจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก | ฟรี 0 ดอลลาร์ (สูงสุด 10 กลุ่ม ผู้ใช้ไม่จำกัด ประวัติ 90 วัน AI เสียง 5 เซสชันต่อชั่วโมง เครดิตเอเจนต์สำหรับทดลองเท่านั้น) มาตรฐาน 10 ดอลลาร์/เดือน หรือ 96 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้ พร้อมกลุ่มไม่จำกัด องค์กร 20 ดอลลาร์/เดือน หรือ 192 ดอลลาร์/ปี ค่าโมเดลของเอเจนต์เรียกเก็บโดยตรง (Anthropic หรือ ChatGPT) |
| SSO และบันทึกการตรวจสอบ | แข็งแรงด้วยตัวตนองค์กรและเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Microsoft | SSO/SAML และบันทึกการตรวจสอบใน องค์กร |
| HIPAA compliance | ผ่านข้อตกลงและการกำหนดค่าองค์กรของ Microsoft | มี BAA ให้ — เราตั้งค่าร่วมกับคุณ |
ฟังดูเหมือนทีมของคุณ
เก็บสิ่งที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วไว้
จาก Microsoft Teams สู่เวิร์กสเปซเดียว
ออกจาก Teams โดยไม่ทิ้งองค์กรของคุณไว้ตามลำพัง
ทดลอง FabricLoop กับหนึ่งแผนกหรือหนึ่งโปรเจกต์ เรานำเข้าและส่งออกสิ่งที่คุณต้องการย้ายให้ฟรี เก็บ Microsoft 365 ไว้สำหรับอีเมลและไฟล์ได้ถ้าต้องการ: ย้ายพื้นที่ความร่วมมือประจำวันก่อน
- 01เลือกทีมนำร่องที่รู้สึกถึงการกระจายตัวของชุดผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ปฏิบัติการ พอดเอเจนซี ทีมสตาร์ทอัป)
- 02ตั้งกลุ่ม FabricLoop ย้ายช่องที่ใช้งานอยู่และการติดตามผลการประชุมไปยังเธรดที่มีงาน
- 03เผยแพร่แอปที่ติดตั้งได้ (iOS, iPad, Mac, Windows, Android) เพื่อไม่ให้ Teams เป็นนิสัยเดียวที่ติดตั้งไว้
- 04ขยายด้วย มาตรฐาน หรือ องค์กร: SSO/SAML บันทึกการตรวจสอบ และ BAA เมื่อคุณต้องการ HIPAA
ระบุวันที่ และตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังไม่ได้วัด
ความสามารถของคู่แข่งด้านล่างมาจากหน้าผลิตภัณฑ์และราคาสาธารณะของพวกเขา ณ เดือนสิงหาคม 2026 เรายังไม่มีกรณีศึกษาที่เผยแพร่ของทีมที่ย้ายมาหาเรา หากข้อกล่าวอ้างใดต้องอาศัยเรื่องราวของลูกค้า เราจึงไม่ใส่ไว้
- การแยก Teams. Microsoft ประกาศว่าจะขาย Teams แยกจาก Microsoft 365 ในหลายตลาด โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลในปี 2024–2025 นี่คือเหตุผลที่หน้านี้ไม่ถือว่า "ฟรีมากับ Office" เป็นค่าเริ่มต้นอีกต่อไป microsoft.com/microsoft-teams
- การกระจัดกระจายของงาน. Planner, Loop, OneNote และแชตในฐานะพื้นผิวที่แยกกัน คือการแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft เผยแพร่ ไม่ใช่สิ่งที่ FabricLoop คิดขึ้น เราไม่อ้างว่าเทียบเท่าด้านห้องประชุมหรือเว็บบินาร์
- สิ่งที่เรายังไม่ได้วัด. หน้านี้ไม่มีงานวิจัยที่เผยแพร่ของทีมที่ย้ายมา ไม่มีข้ออ้างเรื่อง "ชั่วโมงที่ประหยัดได้" ที่จับเวลา และไม่มีคะแนนจากผู้รีวิวบุคคลที่สาม
พร้อมสำหรับเวิร์กสเปซเดียว
แทนที่ Microsoft Teams พร้อมเพิ่มเติมอื่นๆ?
ฟรี รวมกลุ่มได้สูงสุด 10 กลุ่มและผู้ใช้ไม่จำกัด แอปครบทั้ง iOS, Android, Mac, Windows และเว็บ เริ่มบนเว็บได้ในไม่กี่นาที