บอร์ดบอกว่าเป็นไปตามแผน เธรดบอกอีกอย่าง
บอร์ด แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติของ monday.com แสดงสถานะได้ชัดเจน บทสนทนาที่อธิบายสถานะนั้นอยู่ใน Slack หรือ Teams FabricLoop เดิมพันกับสแตกที่ตรงกันข้าม: การส่งข้อความจริงพร้อมงานและโน้ตที่แนบ เพื่อให้สถานะและเหตุผลอยู่ด้วยกัน
พื้นที่ทำงานเดียว · เจ็ดพื้นผิว · จัดระเบียบตามกลุ่ม
เราไม่แกล้งทำเป็นว่าไม่ใช่
เหตุผลที่ควรย้าย
เปรียบเทียบโดยละเอียด
ตรงไปตรงมาทั้งสองคอลัมน์ รวมถึงจุดที่ monday.com ทำได้ดีอยู่แล้ว
| ความสามารถ | monday.com | FabricLoop |
|---|---|---|
| การส่งข้อความ (ช่องว่าง) | การอัปเดต การแจ้งเตือน และกิจกรรมบนบอร์ด — มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แชตทีมที่ลึกระดับ Slack ลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้โปรแกรมส่งข้อความแยกต่างหาก | การส่งข้อความของทีมครบถ้วน: ช่องและกลุ่ม ข้อความส่วนตัว ปิดเสียง เธรด @here / @channel ประวัติที่ค้นหาได้ — ด้วยความเคยชินแบบ Slack |
| งานและการติดตามงาน | บอร์ด แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และมุมมอง Work OS ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ — จุดแข็งหลักของ monday.com | เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และวันครบกำหนด แตกเป็นงานย่อยภายใต้งานหลัก ระบุสิ่งที่ขวางอยู่ และเพิ่มป้ายกำกับ มุมมองรายการ คัมบัง และไทม์ไลน์ปฏิทินแสดงงานเดียวกัน และแดชบอร์ดแสดงภาระงาน ปริมาณงานที่ทำได้ และงานที่เสี่ยง — พร้อมไฟล์และความคิดเห็นที่งาน เชื่อมกับบทสนทนา สร้างมาสำหรับทีมที่สื่อสารกันมาก monday.com ยังนำในรูปแบบบอร์ดและระบบอัตโนมัติ |
| โน้ตและเอกสาร | มีเอกสาร/Workdocs ในระบบนิเวศ หลายทีมเก็บ Notion หรือ Google Docs ไว้ข้างบอร์ด | โน้ตที่แก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไฮไลต์เพื่อสร้างงาน และการอนุมัติ — เชื่อมกับกลุ่มและแชต |
| สาย | ไม่ใช่แกนหลักของผลิตภัณฑ์ | การโทรจากช่องและข้อความส่วนตัว พร้อมสรุปโดย AI ที่โพสต์กลับในเธรด |
| แอปและไคลเอนต์ | มือถือมีรอบๆ บอร์ดเป็นหลัก งานหนักกว่านั้นมักผลักไปที่เดสก์ท็อปหรือเว็บ ไม่ใช่มือถือแบบผลิตภัณฑ์เต็มระดับ Slack | แอปที่ติดตั้งได้บน iOS, iPad, Mac, Windows และ Android: ผลิตภัณฑ์เดียวกับบนเว็บ ไม่ใช่ตัวดูครึ่งๆ กลางๆ ที่ผลักคุณกลับไปที่เดสก์ท็อป iOS เป็นแอปเนทีฟจริง ส่วน Mac และ Windows เป็นแอปเดสก์ท็อปจากสโตร์ |
| AI และเอเจนต์ | เครดิต AI และการวางตำแหน่ง Work OS แบบเอเจนต์ (ขึ้นอยู่กับแผนและแพ็ก) | Loop Agent (Anthropic Haiku/Sonnet/Opus หรือ ChatGPT Sol/Terra/Luna) ค่าโมเดลเรียกเก็บโดยตรง ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ MCP พร้อมการอนุมัติที่บันทึกไว้ในล็อก AI เสียง แอปและเอเจนต์ผ่านข้อความในช่อง โดยไม่ต้องใช้คำสั่งสแลช |
| กลุ่มและองค์กร | เวิร์กสเปซ บอร์ด และโฟลเดอร์ ที่สร้างรอบเวิร์กโฟลว์ของบอร์ด | กลุ่มรวมข้อความ งาน โน้ต และข่าวไว้ด้วยกัน — งานข้ามกลุ่มโดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ |
| ราคา | ที่นั่งบวกแพ็กผลิตภัณฑ์ AI มักวัดเป็นเครดิต เครื่องมือแชตแยกยังเป็นเรื่องปกติ | ฟรี 0 ดอลลาร์ (สูงสุด 10 กลุ่ม ผู้ใช้ไม่จำกัด ประวัติ 90 วัน AI เสียง 5 เซสชันต่อชั่วโมง เครดิตเอเจนต์สำหรับทดลองเท่านั้น) มาตรฐาน 10 ดอลลาร์/เดือน หรือ 96 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้ พร้อมกลุ่มไม่จำกัด องค์กร 20 ดอลลาร์/เดือน หรือ 192 ดอลลาร์/ปี ค่าโมเดลของเอเจนต์เรียกเก็บโดยตรง (Anthropic หรือ ChatGPT) |
| SSO และบันทึกการตรวจสอบ | มีในแผนระดับสูงขึ้นหรือแพ็กองค์กร | SSO/SAML และบันทึกการตรวจสอบใน องค์กร |
| HIPAA compliance | ขึ้นอยู่กับแผนและส่วนเสริม | มี BAA ให้ — เราตั้งค่าร่วมกับคุณ |
ฟังดูเหมือนทีมของคุณ
เก็บสิ่งที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วไว้
จาก monday.com สู่เวิร์กสเปซเดียว
ย้ายออกจาก monday.com เป็นขั้นตอน
เริ่มด้วยการนำบทสนทนามาที่ FabricLoop สำหรับทีมที่จมอยู่ระหว่าง Slack กับบอร์ด เรานำเข้าและส่งออกข้อมูลเดิมของคุณให้ฟรีเมื่อคุณพร้อมนำบอร์ดมา
- 01สร้างกลุ่ม FabricLoop ที่สะท้อนทีมหรือบอร์ดสำคัญของคุณ
- 02บอกเราว่าจะนำบอร์ดไหนมา เราช่วยเปลี่ยนเป็นงานและโน้ตที่เชื่อมกับแชต
- 03ย้ายเดลี่และการตัดสินใจไปไว้ในเธรด FabricLoop เพื่อให้การอัปเดตเลิกอยู่สองที่
- 04เปลี่ยนเป็น มาตรฐาน หรือ องค์กร เมื่อคุณต้องการประวัติเต็ม เอเจนต์ในระบบจริง หรือ SSO/SAML
ระบุวันที่ และตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังไม่ได้วัด
ความสามารถของคู่แข่งด้านล่างมาจากหน้าผลิตภัณฑ์และราคาสาธารณะของพวกเขา ณ เดือนสิงหาคม 2026 เรายังไม่มีกรณีศึกษาที่เผยแพร่ของทีมที่ย้ายมาหาเรา หากข้อกล่าวอ้างใดต้องอาศัยเรื่องราวของลูกค้า เราจึงไม่ใส่ไว้
- ขอบเขตผลิตภัณฑ์ monday.com. บอร์ด แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติ อธิบายตามหน้าผลิตภัณฑ์สาธารณะของ monday.com ณ เดือนสิงหาคม 2026 เราไม่อ้างว่าเทียบเท่าบอร์ดและระบบอัตโนมัติของ Work OS monday.com
- ราคา. monday.com เรียกเก็บตามที่นั่งและแพ็กผลิตภัณฑ์ AI มักวัดเป็นเครดิต ลูกค้าส่วนใหญ่ยังใช้โปรแกรมส่งข้อความแยกต่างหาก: การเปรียบเทียบนี้คือการเทียบกับชุดรวมนั้น monday.com/pricing
- สิ่งที่เรายังไม่ได้วัด. หน้านี้ไม่มีงานวิจัยที่เผยแพร่ของทีมที่ย้ายมา ไม่มีข้ออ้างเรื่อง "ชั่วโมงที่ประหยัดได้" ที่จับเวลา และไม่มีคะแนนจากผู้รีวิวบุคคลที่สาม
พร้อมสำหรับเวิร์กสเปซเดียว
แทนที่ monday.com พร้อมเพิ่มเติมอื่นๆ?
ฟรี รวมกลุ่มได้สูงสุด 10 กลุ่มและผู้ใช้ไม่จำกัด แอปครบทั้ง iOS, Android, Mac, Windows และเว็บ เริ่มบนเว็บได้ในไม่กี่นาที