Papan bilang kita sesuai jadwal. Utas bilang lain.
Papan, dasbor, dan otomasi monday.com menampilkan status dengan jelas. Percakapan yang menjelaskannya hidup di Slack atau Teams. FabricLoop bertaruh pada tumpukan yang berlawanan: pesan sungguhan dengan tugas dan catatan terlampir, agar status dan alasannya tetap bersama.
Satu ruang kerja · Tujuh permukaan · Diatur dalam Grup
Kami tidak akan berpura-pura sebaliknya.
Alasan untuk beralih.
Perbandingan terperinci
Jujur di kedua kolom, termasuk di bagian yang sudah dikerjakan dengan baik oleh monday.com.
| Kemampuan | monday.com | FabricLoop |
|---|---|---|
| Pesan (celahnya) | Pembaruan, notifikasi, dan aktivitas papan — berguna, tetapi bukan obrolan tim sedalam Slack. Sebagian besar pelanggan masih menjalankan aplikasi pesan terpisah. | Pesan tim yang lengkap: kanal dan grup, pesan langsung, senyap, utas, @here / @channel, riwayat yang dapat dicari — dengan kebiasaan Slack |
| Tugas dan pelacakan pekerjaan | Papan, dasbor, otomasi, dan tampilan Work OS yang penuh fitur — kekuatan inti monday.com. | Ubah pesan menjadi tugas dengan penanggung jawab, prioritas, dan tenggat. Pecah menjadi subtugas di bawah tugas induk, sebutkan apa yang menghambatnya, dan tambahkan label. Tampilan daftar, Kanban, dan lini masa kalender menunjukkan pekerjaan yang sama, dan dasbor menampilkan beban kerja, throughput, dan tugas yang berisiko — dengan berkas dan komentar pada tugas, tertaut ke percakapan. Dibuat untuk tim yang banyak berkomunikasi; monday.com tetap unggul dalam pola papan dan otomasi. |
| Catatan dan dokumen | Dokumen/workdocs ada di ekosistem; banyak tim menyimpan Notion atau Google Docs di samping papan. | Catatan dengan penyuntingan bersama real-time, sorot-jadi-tugas, dan persetujuan — tertaut ke grup dan obrolan |
| Panggilan | Bukan inti produk. | Panggilan dari kanal dan pesan langsung, dengan ringkasan AI diposting kembali ke utas. |
| Aplikasi dan klien | Seluler ada terutama di sekitar papan; pekerjaan yang lebih berat sering mendorong ke desktop atau web. Bukan seluler produk penuh setingkat Slack. | Aplikasi yang dapat dipasang di iOS, iPad, Mac, Windows, dan Android: produk yang sama dengan di web, bukan penampil setengah jadi yang mendorong Anda kembali ke desktop. iOS adalah aplikasi native sungguhan; Mac dan Windows adalah aplikasi desktop dari toko aplikasi. |
| AI dan agen | Kredit AI dan pemosisian Work OS agentik (tergantung paket dan pak). | Loop Agent (Anthropic Haiku/Sonnet/Opus atau ChatGPT Sol/Terra/Luna), biaya model ditagih langsung; klien dan server MCP dengan persetujuan yang tercatat dalam log; AI suara; aplikasi dan agen lewat pesan di kanal, tanpa perintah garis miring |
| Grup dan organisasi | Ruang kerja, papan, dan folder yang dibangun di sekitar alur kerja papan. | Grup menyatukan pesan, tugas, catatan, dan berita — pekerjaan lintas grup tanpa menggandakan item. |
| Harga | Kursi plus paket produk; AI sering diukur dalam kredit. Alat obrolan terpisah tetap umum. | Gratis $0 (hingga 10 grup, pengguna tanpa batas, riwayat 90 hari, AI suara dengan 5 sesi per jam, kredit agen hanya untuk uji coba). Standar $10/bulan atau $96/tahun per pengguna dengan grup tanpa batas. Perusahaan $20/bulan atau $192/tahun. Biaya model agen ditagih langsung (Anthropic atau ChatGPT). |
| SSO dan log audit | Tersedia di paket yang lebih tinggi atau paket enterprise. | SSO/SAML dan log audit di Perusahaan |
| HIPAA compliance | Tergantung paket dan tambahan. | Tersedia dengan BAA — kami menyiapkannya bersama Anda |
Ini terdengar seperti tim Anda.
Pertahankan yang sudah berjalan.
Dari monday.com ke satu ruang kerja
Tinggalkan monday.com secara bertahap
Mulailah dengan membawa percakapan ke FabricLoop untuk tim yang tenggelam di antara Slack dan papan. Kami mengimpor dan mengekspor data Anda yang ada secara gratis saat Anda siap membawa papan.
- 01Buat grup FabricLoop yang mencerminkan tim atau papan kritis Anda.
- 02Beri tahu kami papan mana yang akan dibawa; kami bantu mengubahnya menjadi tugas dan catatan yang tertaut ke obrolan.
- 03Pindahkan standup dan keputusan ke utas FabricLoop agar pembaruan tidak lagi hidup di dua tempat.
- 04Beralihlah ke Standar atau Perusahaan saat Anda membutuhkan riwayat lengkap, agen di produksi, atau SSO/SAML.
Bertanggal, dan jujur tentang apa yang belum kami ukur.
Kemampuan pesaing di bawah ini berasal dari halaman produk dan harga publik mereka per Agustus 2026. Kami belum memiliki studi kasus terbitan dari tim yang beralih; jika sebuah klaim membutuhkan kisah pelanggan, kami menghilangkannya.
- Cakupan produk monday.com. Papan, dasbor, dan otomasi dijelaskan berdasarkan halaman produk publik monday.com per Agustus 2026. Kami tidak mengklaim kesetaraan dengan papan dan otomasi Work OS. monday.com
- Harga. monday.com menagih per kursi dan paket produk; AI sering diukur dalam kredit. Sebagian besar pelanggan masih menjalankan aplikasi pesan terpisah: perbandingannya adalah kombinasi itu. monday.com/pricing
- Yang belum kami ukur. Halaman ini tidak memuat studi terbitan tentang tim yang beralih, klaim "jam yang dihemat" yang diukur waktunya, atau peringkat dari peninjau pihak ketiga.
Siap untuk satu ruang kerja
sebagai ganti monday.com ditambah fitur tambahan?
Gratis mencakup hingga 10 grup dan pengguna tanpa batas. Aplikasi lengkap di iOS, Android, Mac, Windows, dan web. Mulai di web dalam hitungan menit.